プラスチック成形設備(射出成形機)
スクロールできます
メーカー・機種名 | 年式 | 型締力(ton) | スクリュー径(mm) | 射出量(PS,g) | タイバー間隔(mm) |
---|---|---|---|---|---|
東芝機械 EC-60NⅡ | 2010年3月 | 60 | 28 | 63 | 375X360 |
東洋機械金属 Si-100Ⅲ | 2006年2月 | 100 | 32 | 81 | 410X410 |
東芝機械 EC-100N | 2005年1月 | 100 | 40 | 165 | 460X410 |
東芝機械 EC-130NⅡ | 2008年3月 | 130 | 40 | 180 | 510X460 |
東洋機械金属 Si-130-6S(A) | 2020年11月 | 130 | 40 | 201 | 510X510 |
東洋機械金属 Si-130-6S(B) | 2023年1月 | 130 | 46 | 260 | 510X510 |
東芝機械 EC-160NⅡ | 2007年6月 | 160 | 45 | 263 | 560X510 |
東芝機械 IS-170GN | 1999年1月 | 170 | 50 | 405 | 560X510 |
住友重機械工業 SE-180-EV | 2015年1月 | 180 | 45 | 244 | 560X560 |
東洋機械金属 Si-180-6S | 2020年11月 | 180 | 50 | 393 | 560X560 |
東洋機械金属 Si-180-6 | 2016年11月 | 180 | 55 | 522 | 560X560 |
東洋機械金属 Si-180Ⅲ | 2006年2月 | 180 | 50 | 393 | 560X560 |
東洋機械金属 Si-180Ⅳ | 2009年10月 | 180 | 50 | 393 | 560X560 |
東洋機械金属 Si-180Ⅴ(A) | 2012年9月 | 180 | 50 | 393 | 560X560 |
東洋機械金属 Si-180Ⅴ(B) | 2012年9月 | 180 | 50 | 393 | 560X560 |
日精樹脂 NEX-180Ⅳ(A) | 2021年3月 | 180 | 45 | 286 | 560X560 |
日精樹脂 NEX-180Ⅳ(B) | 2021年3月 | 180 | 50 | 358 | 560X560 |
東芝機械 IS-220GN | 1999年1月 | 220 | 55 | 545 | 610X560 |
東芝機械 EC-230SXⅢ | 2018年11月 | 230 | 55 | 437 | 610X560 |
東洋機械金属 Si-230-6S | 2020年1月 | 230 | 55 | 522 | 610X610 |
東洋機械金属 Si-230Ⅲ | 2005年1月 | 230 | 55 | 522 | 610X610 |
東洋機械金属 Si-280Ⅴ | 2011年3月 | 280 | 68 | 1111 | 730X730 |
東芝機械 EC-350 | 2001年6月 | 350 | 60 | 780 | 730X730 |
東洋機械金属 Si-450-6 | 2014年3月 | 450 | 83 | 2028 | 870X870 |
東芝機械 EC-550SX | 2015年11月 | 550 | 90 | 2190 | 960X900 |
*理論値含む
その他設備
スクロールできます
工場 | 第1成形工場:640㎡(194坪) 第2成形工場:460㎡(140坪) 包装作業場:133.3㎡(40坪) 転写作業場:55.9㎡(17坪) |
倉庫 | 倉庫6箇所(合計約1000坪) |
Contact
お見積・お問い合わせはこちらまで
営業時間 9:00-18:00(土日祝除く)